Mead Stampede: Past Winners – 2021
Best of Show – Mead
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Nathan Zangmeister Co-Brewer: Karysa KentKarysa Kent | The Inaugural | M1A: Dry Mead |
Table 1: M1: Traditional (17 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Nathan Zangmeister Co-Brewer: Karysa KentKarysa Kent | The Inaugural | M1A: Dry Mead | |
2nd | CJ Botticelli Co-Brewer: | Slightly Bochet Tupelo | M1B: Semi-Sweet Mead | |
3rd | Javier Chirinos Co-Brewer: | Light And Bright | M1B: Semi-Sweet Mead | Cane Island Alers (CIA) |
Table 2: M2: Fruit (42 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Matthew Allen | Boys Don’t Cry | M2C: Berry Mead | |
2nd | Jordan Bridgman Co-Brewer: | Keep Calm And Marion | M2E: Melomel | |
3rd | Matthew Allen | Red Wedding | M2E: Melomel |
Table 3: M3: Spice, Herb, Vegetable (includes Fruit & Spice) (43 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Christian Schneller Co-Brewer: | Passion Fruit And Hops | M3A: Fruit and Spice Mead | |
2nd | Sean Crook Co-Brewer: | Sean's Blood | M3A: Fruit and Spice Mead | |
3rd | William Otte | 34 - Bee Pee | M3A: Fruit and Spice Mead | R/MeadMaking |
Table 4: M4: Braggot, Historical, Experimental (29 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Steven Phillips Co-Brewer: | Peanut Butter And Jelly | M4C: Experimental Mead | Diablo Order of Zymiracle Enthusiasts (DOZE) |
2nd | Larry Reaux | Key Lime Pie Hydromel | M4C: Experimental Mead | |
3rd | Morgan Williams Co-Brewer: | Mrs. Crabappel | M4C: Experimental Mead |